Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
8 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34
9 3 3
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
12 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
18 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
19 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31
20 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30
21 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 2 3 3 1 2 3 3 2 2 21
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 2 4 3 3 3 3 3 3 2 26
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
44 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
46 4 2 4 3 4 4 4 4 4 33
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
49 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
50 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32
51 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
52 4 1 2 3 3 3 3 3 3 25
53 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23
54 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
55 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25
56 4 3 2 3 3 3 4 4 3 29
57 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 3 3 3 3 4 2 4 4 3 29
62 3 3 4 4 3 3 4 4 3 31
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
64 3 4 3 3 4 4 3 3 4 31
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
66 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
70 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
71 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
72 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
74 3 3 3 3 3 2 4 2 3 26
75 3 3 4 1 3 3 4 4 3 28
76 2 2 2 3 3 3 3 2 3 23
77 2 2 2 3 3 2 2 4 2 22
78 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25
79 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21
80 3 3 2 2 3 2 3 2 3 23
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 1 3 1 1 1 1 1 1 1 11
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
91 3 2 4 3 3 4 4 4 4 31
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
93 4 4 4 3 3 4 4 4 3 33
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 3 4 4 4 3 4 3 3 2 30
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
97 4 3 4 2 3 3 4 3 3 29
98 3 3 4 4 3 4 4 4 3 32
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
101 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33
104 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
107 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30
108 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
111 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
112 2 4 4 3 3 3 2 3 3 27
113 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
114 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
115 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
116 3 3 1 1 1 3 3 3 1 19
117 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
428
422
426
411
427
421
440
430
421
3826
Rata-Rata Pertanyaan
3.40
3.35
3.38
3.26
3.39
3.34
3.49
3.41
3.34
30.36
Rata-Rata Unsur
428 / 1 = 428.00
428.00 / 126 = 3.40
422 / 1 = 422.00
422.00 / 126 = 3.35
426 / 1 = 426.00
426.00 / 126 = 3.38
411 / 1 = 411.00
411.00 / 126 = 3.26
427 / 1 = 427.00
427.00 / 126 = 3.39
421 / 1 = 421.00
421.00 / 126 = 3.34
440 / 1 = 440.00
440.00 / 126 = 3.49
430 / 1 = 430.00
430.00 / 126 = 3.41
421 / 1 = 421.00
421.00 / 126 = 3.34
30.37
Rata-Rata Tertimbang Unsur
428.00 / 126 = 3.40
3.40 X (1/9)
3.40 X 0.111 = 0.38
422.00 / 126 = 3.35
3.35 X (1/9)
3.35 X 0.111 = 0.37
426.00 / 126 = 3.38
3.38 X (1/9)
3.38 X 0.111 = 0.38
411.00 / 126 = 3.26
3.26 X (1/9)
3.26 X 0.111 = 0.36
427.00 / 126 = 3.39
3.39 X (1/9)
3.39 X 0.111 = 0.38
421.00 / 126 = 3.34
3.34 X (1/9)
3.34 X 0.111 = 0.37
440.00 / 126 = 3.49
3.49 X (1/9)
3.49 X 0.111 = 0.39
430.00 / 126 = 3.41
3.41 X (1/9)
3.41 X 0.111 = 0.38
421.00 / 126 = 3.34
3.34 X (1/9)
3.34 X 0.111 = 0.37
3.37
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
428
3.40
0.38
2
Prosedur
1
422
3.35
0.37
3
Waktu Pelayanan
1
426
3.38
0.38
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
411
3.26
0.36
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
427
3.39
0.38
6
Kompetensi Pelaksana
1
421
3.34
0.37
7
Perilaku Pelaksana
1
440
3.49
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
430
3.41
0.38
9
Sarana Dan Prasarana
1
421
3.34
0.37
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.37 ( Baik )
Konversi 84.35
Mutu Pelayanan B (Baik)