Data Tabulasi IPK

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2026

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 8
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 1 4 4 4 4 17
11 3 4 4 4 3 18
12 4 4 4 4 4 20
13 1 4 4 4 4 17
14 1 2 1 4 1 9
15 3 3 3 4 4 4 21
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32
18 4 4 4 4 4 20
19 2 4 4 4 4 18
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 2 18
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 1 4 4 3 16
32 3 3 3 3 3 15
33 1 3 4 4 4 16
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 3 4 19
37 4 4 2 4 4 18
38 4 4 4 4 4 20
39 2 4 4 4 2 16
40 3 3 2 4 3 15
41 3 3 3 3 3 15
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 3 4 4 3 18
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 3 4 2 3 4 16
49 3 3 3 4 3 16
50 3 4 3 4 4 18
51 3 4 3 4 3 17
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 3 4 4 3 18
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 3 3 4 3 3 16
64 4 4 4 4 4 20
65 3 3 2 3 2 13
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 2 2 2 4 3 13
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 3 3 3 17
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
Total
262
267
273
273
259
1334
Rata-Rata Pertanyaan
3.64
3.71
3.79
3.79
3.60
18.53
Rata-Rata Unsur
262 / 1 = 262.00
262.00 / 72 = 3.64
267 / 1 = 267.00
267.00 / 72 = 3.71
273 / 1 = 273.00
273.00 / 72 = 3.79
273 / 1 = 273.00
273.00 / 72 = 3.79
259 / 1 = 259.00
259.00 / 72 = 3.60
18.53
Rata-Rata Tertimbang Unsur
262.00 / 72 = 3.64
3.64 X (1/5)
3.64 X 0.200 = 0.73
267.00 / 72 = 3.71
3.71 X (1/5)
3.71 X 0.200 = 0.74
273.00 / 72 = 3.79
3.79 X (1/5)
3.79 X 0.200 = 0.76
273.00 / 72 = 3.79
3.79 X (1/5)
3.79 X 0.200 = 0.76
259.00 / 72 = 3.60
3.60 X (1/5)
3.60 X 0.200 = 0.72
3.71
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
262
3.64
0.73
2
Perbuatan Curang
1
267
3.71
0.74
3
Hadiah
1
273
3.79
0.76
4
Transparansi Pembayaran
1
273
3.79
0.76
5
Percaloan
1
259
3.60
0.72
Indeks Persepsi Korupsi 3.71 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 92.64
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 04 November 2026