| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 172 |
174 |
172 |
181 |
173 |
872 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.66 |
3.70 |
3.66 |
3.85 |
3.68 |
18.55 |
| Rata-Rata Unsur | 172 / 1 = 172.00 172.00 / 47 = 3.66 |
174 / 1 = 174.00 174.00 / 47 = 3.70 |
172 / 1 = 172.00 172.00 / 47 = 3.66 |
181 / 1 = 181.00 181.00 / 47 = 3.85 |
173 / 1 = 173.00 173.00 / 47 = 3.68 |
18.55 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 172.00 / 47 = 3.66 3.66 X (1/5) 3.66 X 0.200 = 0.73 |
174.00 / 47 = 3.70 3.70 X (1/5) 3.70 X 0.200 = 0.74 |
172.00 / 47 = 3.66 3.66 X (1/5) 3.66 X 0.200 = 0.73 |
181.00 / 47 = 3.85 3.85 X (1/5) 3.85 X 0.200 = 0.77 |
173.00 / 47 = 3.68 3.68 X (1/5) 3.68 X 0.200 = 0.74 |
3.71 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
172 |
3.66 |
0.73 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
174 |
3.70 |
0.74 |
3 |
Hadiah |
1 |
172 |
3.66 |
0.73 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
181 |
3.85 |
0.77 |
5 |
Percaloan |
1 |
173 |
3.68 |
0.74 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.71 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 92.77 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||